山西小吃美食价格联盟

9月28日期货账户分析

只看楼主 收藏 回复
  • - -
楼主

2017年9月28日,思盈量化二号期货账户客户权益735.0万元,当日盈利6.7万元,保证金占用153.9万元,仓位20.94%。(本账户2016年12月21日入金600万元,2017年6月6日出金3288元)。截至2017年9月28日,账户累计净值1.2256,总体盈利约135.3万元。


日期    客户权益    当日盈亏    累计净值    

2017/9/28    7349962.69    67485    1.2256    

2017/9/27    7282517.91    15310    1.2144    

2017/9/26    7267249.2    -7270    1.2119    

2017/9/25    7274556.26    41680    1.2131    

2017/9/22    7232949.9    19225    1.2061    

2017/9/21    7213914.7    -30500    1.2030    

2017/9/20    7244534.88    -1975    1.2081    

2017/9/19    7246679.74    13295    1.2084    

2017/9/18    7233602.35    -104065    1.2062    

2017/9/15    7337981.49    -130825    1.2236    

2017/9/14    7469153.97    -118920    1.2455    

2017/9/13    7588109.28    -18560    1.2654    

2017/9/12    7606873.67    185170    1.2685    

2017/9/11    7421936.87    -200170    1.2376    

2017/9/8    7622270.08    -104355    1.2711    

2017/9/7    7726632.1    -138510    1.2885    

2017/9/6    7865142.1    -34685    1.3116    

2017/9/5    7899827.1    -92960    1.3173    

2017/9/4    7993202.4    254125    1.3329    

2017/9/1    7739077.4    257125    1.2905    

2017/8/31    7481952.4    -31545    1.2477    

2017/8/30    7513497.4    -109540    1.2529    

2017/8/29    7623037.4    14335    1.2712    

2017/8/28    7608702.4    -146385    1.2688    

2017/8/25    7755136.51    253405    1.2932    

2017/8/24    7501772.45    71145    1.2510    

2017/8/23    7430627.45    -115770    1.2391    

2017/8/22    7546397.45    142940    1.2584    

2017/8/21    7403457.45    254450    1.2346    

2017/8/18    7149007.45    134205    1.1921    

2017/8/17    7014944.96    437660    1.1698    

2017/8/16    6577300.77    27310    1.0968    

2017/8/15    6549990.77    -161350    1.0922    

2017/8/14    6711340.77    -116130    1.1192    

2017/8/11    6827470.77    -190030    1.1385    

2017/8/10    7017532.39    83280    1.1702    

2017/8/9    6934574.8    215990    1.1564    

2017/8/8    6719443.3    83190    1.1205    

2017/8/7    6636774.13    127740    1.1067    

2017/8/4    6509034.13    23980    1.0854    

2017/8/3    6485942.43    3140    1.0816    

2017/8/2    6482802.43    -60140    1.0810    

2017/8/1    6542942.43    98900    1.0911    

2017/7/31    6444181.36    150580    1.0746    

2017/7/28    6293805.16    -12820    1.0495    

2017/7/27    6306631.01    -45840    1.0517    

2017/7/26    6352471.01    104840    1.0593    

2017/7/25    6247636.86    85680    1.0418    

2017/7/24    6161956.86    -54290    1.0275    

2017/7/21    6216246.86    -96690    1.0366    

2017/7/20    6312936.86    11880    1.0527    

2017/7/19    6301199.78    110865    1.0508    

2017/7/18    6190440.79    73485    1.0323    

2017/7/17    6117135.69    119555    1.0201    

2017/7/14    5997614.08    -44825    1.0001    

2017/7/13    6042439.08    9725    1.0076    

2017/7/12    6032714.08    38125    1.0060    

2017/7/11    5994693.92    126140    0.9996    

2017/7/10    5868651.05    69575    0.9786    

2017/7/7    5799112.78    30640    0.9670    

2017/7/6    5768548.6    -30865    0.9619    

2017/7/5    5799463.07    45140    0.9671    

2017/7/4    5754374.2    -56245    0.9596    

2017/7/3    5810711.71    44435    0.9690    

2017/6/30    5766339.5    11770    0.9616    

2017/6/29    5754707.17    41050    0.9596    

2017/6/28    5713903.26    30230    0.9528    

2017/6/27    5683813.08    17230    0.9478    

2017/6/26    5666666.34    9810    0.9449    

2017/6/23    5657044.2    -9320    0.9433    

2017/6/22    5666378.4    -22475    0.9449    

2017/6/21    5689216.02    49650    0.9487    

2017/6/20    5639874.24    -33250    0.9405    

2017/6/19    5673359.44    -70635    0.9461    

2017/6/16    5744323.3    -52945    0.9579    

2017/6/15    5797268.3    -55875    0.9667    

2017/6/14    5853262.6    -2090    0.9761    

2017/6/13    5855352.6    71420    0.9764    

2017/6/12    5783988.84    -108715    0.9645    

2017/6/9    5893005.11    -63210    0.9827    

2017/6/8    5956215.11    490    0.9932    

2017/6/7    5955725.11    -21100    0.9932    

2017/6/6    5976873.2    8795    0.9967    

2017/6/5    5971393.24    -48300    0.9952    

2017/6/2    6019763.09    4440    1.0033    

2017/6/1    6015378.81    95925    1.0025    

2017/5/31    5919758.53    106320    0.9866    

2017/5/26    5813813.98    26560    0.9690    

2017/5/25    5787295.28    -20200    0.9645    

2017/5/24    5807594.96    13005    0.9679    

2017/5/23    5794825.47    -9675    0.9658    

2017/5/22    5804609.43    -117630    0.9674    

2017/5/19    5922472.79    -50070    0.9871    

2017/5/18    5972752.54    27040    0.9954    

2017/5/17    5945938.18    -90270    0.9910    

2017/5/16    6036208.18    -41910    1.0060    

2017/5/15    6078357.14    -61070    1.0130    

2017/5/12    6139509.32    -19060    1.0232    

2017/5/11    6158611.14    35800    1.0264    

2017/5/10    6122811.14    -60360    1.0205    

2017/5/9    6183222.41    11990    1.0305    

2017/5/8    6171260.23    -54620    1.0285    

2017/5/5    6225880.23    144500    1.0376    

2017/5/4    6081539.32    216830    1.0136    

2017/5/3    5864709.32    51210    0.9774    

2017/5/2    5813629.92    -166280    0.9689    

2017/4/28    5980094.63    -73070    0.9967    

2017/4/27    6053303.07    -5230    1.0089    

2017/4/26    6058533.07    -32710    1.0097    

2017/4/25    6091338.57    15580    1.0152    

2017/4/24    6075758.57    102215    1.0126    

2017/4/21    5973550.84    -182860    0.9956    

2017/4/20    6156440.09    -37300    1.0261    

2017/4/19    6193965.43    149510    1.0323    

2017/4/18    6044602.15    68490    1.0074    

2017/4/17    5976183.42    -29240    0.9960    

2017/4/14    6005423.42    -7180    1.0009    

2017/4/13    6012734.65    1170    1.0021    

2017/4/12    6011719.22    63420    1.0019    

2017/4/11    5948491.94    -2000    0.9914    

2017/4/10    5950499.04    32745    0.9917    

2017/4/7    5918705.96    60575    0.9864    

2017/4/6    5858134.51    -36810    0.9763    

2017/4/5    5895067.82    -14790    0.9825    

2017/3/31    5909882.13    11810    0.9850    

2017/3/30    5898093.79    -2610    0.9830    

2017/3/29    5900725.33    -42550    0.9834    

2017/3/28    5943308.81    2505    0.9905    

2017/3/27    5941183.51    81050    0.9902    

2017/3/24    5860359.18    25880    0.9767    

2017/3/23    5834492.26    33590    0.9724    

2017/3/22    5800960.87    28790    0.9668    

2017/3/21    5772298.55    975    0.9620    

2017/3/20    5771371.79    21270    0.9619    

2017/3/17    5750200.22    -3665    0.9584    

2017/3/16    5753944.53    -22595    0.9590    

2017/3/15    5776539.53    -1365    0.9627    

2017/3/14    5777929.03    -2055    0.9630    

2017/3/13    5780044.86    26255    0.9633    

2017/3/10    5753897.04    26690    0.9590    

2017/3/9    5727417.88    -81860    0.9546    

2017/3/8    5809480.72    -41790    0.9682    

2017/3/7    5851405.79    -13205    0.9752    

2017/3/6    5864647.11    37290    0.9774    

2017/3/3    5827368.08    -83050    0.9712    

2017/3/2    5910451    12370    0.9851    

2017/3/1    5898157.74    -30670    0.9830    

2017/2/28    5929008.09    7510    0.9882    

2017/2/27    5921498.09    46710    0.9869    

2017/2/24    5874788.09    -65680    0.9791    

2017/2/23    5940664.12    -52465    0.9901    

2017/2/22    5993177.49    -46065    0.9988    

2017/2/21    6039254.77    58270    1.0065    

2017/2/20    5981083.96    17235    0.9968    

2017/2/17    5963900.89    -37635    0.9940    

2017/2/16    6001696.91    -53220    1.0003    

2017/2/15    6054930.95    -53760    1.0091    

2017/2/14    6108713.89    7955    1.0181    

2017/2/13    6100830.47    116265    1.0168    

2017/2/10    5984712.84    13605    0.9974    

2017/2/9    5971173.24    30480    0.9952    

2017/2/8    5940720.08    25525    0.9901    

2017/2/7    5915195.08    20565    0.9858    

2017/2/6    5894630.08    3595    0.9824    

2017/2/3    5891112.53    -56580    0.9818    

2017/1/26    5947718.25    23875    0.9913    

2017/1/25    5923850.21    23780    0.9873    

2017/1/24    5900076.75    32685    0.9833    

2017/1/23    5867412.66    -7740    0.9779    

2017/1/20    5875215.7    -31255    0.9792    

2017/1/19    5906547.11    -27850    0.9844    

2017/1/18    5934397.11    -15555    0.9890    

2017/1/17    5950038.26    4120    0.9917    

2017/1/16    5945981.6    -17060    0.9910    

2017/1/13    5963293.78    1585    0.9939    

2017/1/12    5961838.82    -1520    0.9936    

2017/1/11    5963437.16    -42205    0.9939    

2017/1/10    6005728.71    -44965    1.0009    

2017/1/9    6050700.94    -5545    1.0084    

2017/1/6    6056265.84    -440    1.0094    

2017/1/5    6056710.48    -27830    1.0094    

2017/1/4    6084586.43    1090    1.0141    

2017/1/3    6083528.49    9690    1.0139    

2016/12/30    6073863.72    -7880    1.0123    

2016/12/29    6081794.83    18215    1.0136    

2016/12/28    6063579.83    -38595    1.0106    

2016/12/27    6102180.71    17805    1.0170    

2016/12/26    6084389.48    47300    1.0140    

2016/12/23    6037120.33    27590    1.0062    

2016/12/22    6009645.35    9830    1.0016    

2016/12/21    6000099.99    0    1.0000    



举报 | 1楼 回复

友情链接